Каждый производитель шьет футболки, толстовки, ветровки и т.д. по собственным ТУ, единого стандарта не существует. Поэтому есть «маломерки» и «большемерки». Во избежание недоразумений, предлагаем при подборе размеров одежды руководствоваться следующими правилами:
1. Размеры S и М у большинства производителей идентичны, расхождения редко превышают 2-3 см. Серьезные отклонения начинаются с размера L и далее. Размер XXL у разных производителей может отличаться на 5-8 см.
2. У изделий из 100% хлопка, особенно бюджетных моделей, необходимо учитывать возможность усадки во время печати в термопрессе и после стирки. Усадка может достигать 2-3 см, а это целый размер!
3. Самый надежный способ избежать ошибок при подборе размеров — выяснить у клиента точные параметры изделия, его ширину и длину в сантиметрах, и подбирать уже исходя из этих размеров.
Ниже приводятся таблицы размеров самых популярных моделей футболок, поло, ветровок и толстовок. Обратите внимание, что допустимое отклонение от размеров в таблицах составляет 1-1,5 см.
Х/Б ФУТБОЛКИ КЛАССИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ («КЛАССИК», «МОДЕРН», «ТРИСАР», «ДЕЛЮКС»)

Х/Б ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ «МОДЕРН»

ФУТБОЛКИ СТРЕЙЧ «МОДЕРН» (ХЛОПОК С ДОБАВЛЕНИЕМ ЛАЙКРЫ)

Х/Б ФУТБОЛКИ ЖЕНСКИЕ «МИТЕКС»
| размеры | 44 (S) | 46 (M) | 48 (L) | 50 (XL) | 52 (XXL) | 54 (3XL) |
| ширина, см | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| длина, см | 54 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 |
| допускается отклонение 2-3 см | ||||||
ФУТБОЛКИ СУБЛИМАЦИОННЫЕ ПРИМА КЛАССИКА
| размеры | 42 (XXS) | 44 (XS) | 46 (S) | 48 (M) | 50 (L) | 52 (XL) | 54 (XXL) | 56 (3XL) | 58 (4XL) | 60 (5XL) |
| ширина, см | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| длина, см | 62 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 |
| допускается отклонение 1-2 см | ||||||||||
ФУТБОЛКИ СУБЛИМАЦИОННЫЕ ЖЕНСКИЕ ИЗ ПРИМЫ (О и V ворот)
| размеры | 42 (XS) | 44 (S) | 46 (M) | 48 (L) | 50 (XL) | 52 (XXL) | 54 (3XL) |
| ширина, см | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| длина, см | 59 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
| допускается отклонение 1-2 см | |||||||
ФУТБОЛКИ СУБЛИМАЦИОННЫЕ ДЕТСКИЕ ИЗ ПРИМЫ
| размеры | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| ширина, см | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| длина, см | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| допускается отклонение 1-2 см | |||||||
«EVOLUTION» ФУТБОЛКИ СУБЛИМАЦИОННЫЕ ДЕТСКИЕ
| размеры | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ширина, см | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 |
| длина, см | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 58 |
| допускается отклонение 1-2 см | |||||||
«EVOLUTION» ФУТБОЛКИ СУБЛИМАЦИОННЫЕ ЖЕНСКИЕ
| размеры | 42 (XXS) | 44 (XS) | 46 (S) | 48 (M) | 50 (L) | 52 (XL) | 54 (XXL) |
| ширина, см | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| длина, см | 58 | 59 | 59,5 | 60 | 61 | 63 | 64 |
| допускается отклонение 1-2 см | |||||||
«EVOLUTION» ФУТБОЛКИ СУБЛИМАЦИОННЫЕ МУЖСКИЕ (УНИСКЕС)
| размеры | 44 (XS) | 46 (S) | 48 (M) | 50 (L) | 52 (XL) | 54 (XXL) | 56 (3XL) | 58 (4XL) | 60 (5XL) |
| ширина, см | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| длина, см | 67 | 67 | 68 | 69 | 69,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 |
| допускается отклонение 1-2 см | |||||||||
«ЮНОСТЬ» ТОЛСТОВКИ С КАПЮШОНОМ (НА МОЛНИИ И БЕЗ)
| размеры | 44 (XS) | 46 (S) | 48 (M) | 50 (L) | 52 (XL) | 54 (XXL) | 56 (3XL) |
| ширина, см | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| длина, см | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| допускается отклонение 1-2 см | |||||||
Свежие комментарии